Les modèles de monnayeurs automatiques Cashmatic
Trois monnayeurs de comptoir, des bornes de commande et une caisse intégrée pour la grande distribution. Tous rendent la monnaie exacte, contrôlent chaque billet et se raccordent à votre caisse.
SelfPay 460Le compact4 paiements / minjusqu’à ≈ 250 paiements cash / jour
SelfPay 860Le rapide8 paiements / minjusqu’à ≈ 450 paiements cash / jour
SelfPay 1060L'endurant10 paiements / minau-delà de 450 / jour
VisualPayLa borneCommande et paiement en libre-servicecarte, ou carte et espèces
InPayLa grande surface10 paiements / minintégré au meuble de caisse
Les monnayeurs SelfPay côte à côte
| Caractéristique | SelfPay 460 | SelfPay 860 | SelfPay 1060 |
|---|---|---|---|
| Cadence | 4 paiements / min | 8 paiements / min | 10 paiements / min |
| Volume conseillé | jusqu'à ≈ 250 paiements en espèces par jour | ≈ 250 à 450 paiements en espèces par jour | au-delà de 450 paiements en espèces par jour |
| Dimensions (l × p × h) | 33,4 × 42,1 × 48,4 cm | 34 × 37,2 × 57,9 cm | 39,6 × 40,1 × 54,8 cm |
| Poids | 30,8 kg | 36,9 kg | 52 kg |
| Réserve de rendu | 70 billets et 1 500 pièces | 120 billets et 1 500 pièces | 180 billets et 1 500 pièces |
| Coffre | 500 billets (1 000 en option) | 400 billets | 600 billets |
Commun à tous les SelfPay
| Pièces | Toutes, de 1 cent à 2 €, acceptées et rendues |
|---|---|
| Billets acceptés | De 5 € à 500 € |
| Contrôle | Capteurs agréés par la Banque centrale européenne |
| Écran client | Tactile 7 pouces |
| Construction | Acier de 2 mm, cassette inaccessible au personnel |
| Raccordement | Ethernet RJ45, onduleur conseillé |
| Suivi | Application MyCashmatic (iOS, Android) et panneau web |
| Logiciel de caisse | Raccordement fait par nos techniciens, dont unTill |
Voir un monnayeur sur votre comptoir
La démonstration est gratuite et se fait chez vous, avec votre caisse quand c'est possible. Vous recevez ensuite un prix écrit, sans engagement.